フィンランドの都市 
| 主 要 都 市 | |
|---|---|
| 都市名 | 人口 |
| ヘルシンキ (Helsinki) | 560 905 |
| エスポー(Espoo) | 231 704 |
| タンペレ (Tampere) | 204 337 |
| ヴァンター (Vantaa) | 187 281 |
| トゥルク (Turku) | 174 868 |
| オウル (Oulu) | 128 962 |
| ラハティ (Lahti) | 98 413 |
| クオピオ (Kuopio) | 90 726 |
| ユヴァスキュラ (Jyväskylä) | 84 434 |
| ポリ (Pori) | 76 144 |
| ラッペーンランタ (Lappeenranta) | 59 073 |
| ヨエンスー (Joensuu) | 57 858 |
| ロヴァニエミ (Rovaniemi) | 57 835 |
| ヴァーサ (Vaasa) | 57 241 |
| コトカ (Kotka) | 54 838 |
| ハメーンリンナ (Hämeenlinna) | 47 335 |
| ポルヴォー(Porvoo) | 46 982 |
| ミッケリ(Mikkeli) | 46 514 |
| ヒュヴィンカー(Hyvinkää) | 43 848 |
| ヤルヴェンパー(Järvenpää) | 37 505 |
| 2006年1月現在,フィンランドの地方自治体 (kunta) は 431, このうち,市 (kaupunki) は 66,町は75,村は209。 | |