フィンランドの言語 
| 言語別人口 (%) |
| | フィンランド語 | スウェーデン語 | サーミ語 | ロシア語 | その他 |
| 1900 | 86.75 | 12.89 | 0.06 | 0.29 | 0.01 |
| 1950 | 91.90 | 8.64 | 0.06 | 0.12 | 0.08 |
| 1980 | 93.50 | 6.28 | 0.03 | 0.03 | 0.16 |
| 1990 | 93.53 | 5.94 | 0.03 | 0.08 | 0.42 |
| 1995 | 92.92 | 5.76 | 0.03 | 0.31 | 0.98 |
| 1996 | 92.86 | 5.73 | 0.03 | 0.35 | 1.03 |
| 1997 | 92.74 | 5.71 | 0.03 | 0.40 | 1.13 |
| 1998 | 92.61 | 5.68 | 0.03 | 0.45 | 1.22 |
| 1999 | 92.50 | 5.66 | 0.03 | 0.50 | 1.32 |
| 2000 | 92.42 | 5.63 | 0.03 | 0.54 | 1.37 |
| 2001 | 92.27 | 5.60 | 0.03 | 0.60 | 1.50 |
| 2002 | 92.14 | 5.58 | 0.03 | 0.64 | 1.61 |
| 2003 | 92.02 | 5.55 | 0.03 | 0.67 | 1.72 |
| 2004 | 91.89 | 5.53 | 0.03 | 0.71 | 1.83 |
| 2005 | 91.61 | 5.50 | 0.03 | 0.75 | 2.07 |
| 2006 | 91.51 | 5.49 | 0.03 | 0.80 | 2.17 |
| 2007 | 91.24 | 5.46 | 0.03 | 0.85 | 2.41 |
| 2008 | 90.95 | 5.44 | 0.03 | 0.92 | 2.66 |
| 言語別人口 (人) |
| 1995 | 4 754 787 | 294 664 | 1 726 | 15 872 | 49 777 |
| 1996 | 4 765 434 | 294 233 | 1 712 | 17 861 | 53 080 |
| 1998 | 4 778 604 | 293 269 | 1 688 | 23 220 | 62 865 |
| 1999 | 4 783 224 | 292 439 | 1 690 | 25 681 | |
| 2000 | 4 788 497 | 291 657 | 1 734 | 28 205 | |
| 2001 | 4 793 199 | 290 771 | 1 734 | 31 093 | |
| 2002 | 4 797 311 | 290 251 | 1 720 | 33 401 | |
| 2003 | 4 803 343 | 289 868 | 1 704 | 35 222 | |
| 2004 | 4 811 945 | 289 751 | 1 732 | 37 253 | |
| 2005 | 4 819 819 | 289 675 | 1 752 | 39 653 | |
| 2006 | 4 828 747 | 289 609 | 1 772 | 42 182 | 114 645 |
| 2007 | 4 836 183 | 289 596 | 1 777 | 45 224 | 125 714 |
| 2008 | 4 844 047 | 289 951 | 1 778 | 48 740 | 141 798 |
| 注:公用語はフィンランド語とスウェーデン語 |
更新日:2006/08/19